Global Share Fund History
Global Share Fund
| Date | Price (£) |
|---|---|
| 14/01/2026 | 1.9730 |
| 13/01/2026 | 1.9740 |
| 12/01/2026 | 1.9740 |
| 09/01/2026 | 1.9690 |
| 08/01/2026 | 1.9600 |
| 07/01/2026 | 1.9630 |
| 06/01/2026 | 1.9540 |
| 05/01/2026 | 1.9460 |
| 02/01/2026 | 1.9400 |
| 31/12/2025 | 1.9370 |
| 30/12/2025 | 1.9360 |
| 29/12/2025 | 1.9340 |
| 24/12/2025 | 1.9290 |
| 23/12/2025 | 1.9270 |
| 22/12/2025 | 1.9250 |
| 19/12/2025 | 1.9190 |
| 18/12/2025 | 1.9100 |
| 17/12/2025 | 1.9110 |
| 16/12/2025 | 1.9100 |
| 15/12/2025 | 1.9260 |
| 12/12/2025 | 1.9290 |
| 11/12/2025 | 1.9310 |
| 10/12/2025 | 1.9330 |
| 09/12/2025 | 1.9330 |
| 08/12/2025 | 1.9370 |
| 05/12/2025 | 1.9350 |
| 04/12/2025 | 1.9290 |
| 03/12/2025 | 1.9320 |
| 02/12/2025 | 1.9390 |
| 01/12/2025 | 1.9360 |
| 28/11/2025 | 1.9360 |
| 27/11/2025 | 1.9330 |
| 26/11/2025 | 1.9330 |
| 25/11/2025 | 1.9180 |
| 24/11/2025 | 1.9080 |
| 21/11/2025 | 1.8920 |
| 20/11/2025 | 1.9210 |
| 19/11/2025 | 1.9050 |
| 18/11/2025 | 1.9110 |
| 17/11/2025 | 1.9310 |
| 14/11/2025 | 1.9390 |
| 13/11/2025 | 1.9640 |
| 12/11/2025 | 1.9700 |
| 11/11/2025 | 1.9590 |
| 10/11/2025 | 1.9440 |
| 07/11/2025 | 1.9290 |
| 06/11/2025 | 1.9550 |
| 05/11/2025 | 1.9600 |
| 04/11/2025 | 1.9630 |
| 03/11/2025 | 1.9650 |
| 31/10/2025 | 1.9650 |
| 30/10/2025 | 1.9650 |
| 29/10/2025 | 1.9650 |
| 28/10/2025 | 1.9500 |
| 27/10/2025 | 1.9390 |
| 24/10/2025 | 1.9220 |
| 23/10/2025 | 1.9060 |
| 22/10/2025 | 1.9060 |
| 21/10/2025 | 1.9040 |
| 20/10/2025 | 1.8900 |
| 17/10/2025 | 1.8710 |
| 16/10/2025 | 1.8880 |
| 15/10/2025 | 1.8910 |
| 14/10/2025 | 1.8770 |
| 13/10/2025 | 1.8800 |
| 10/10/2025 | 1.8950 |
| 09/10/2025 | 1.9080 |
| 08/10/2025 | 1.8960 |
| 07/10/2025 | 1.8950 |
| 06/10/2025 | 1.8950 |
| 03/10/2025 | 1.8920 |
| 02/10/2025 | 1.8830 |
| 01/10/2025 | 1.8700 |
| 30/09/2025 | 1.8660 |
| 29/09/2025 | 1.8670 |
| 26/09/2025 | 1.8560 |
| 25/09/2025 | 1.8600 |
| 24/09/2025 | 1.8600 |
| 23/09/2025 | 1.8630 |
| 22/09/2025 | 1.8570 |
| 19/09/2025 | 1.8510 |
| 18/09/2025 | 1.8390 |
| 17/09/2025 | 1.8290 |
| 16/09/2025 | 1.8330 |
| 15/09/2025 | 1.8320 |
| 12/09/2025 | 1.8320 |
| 11/09/2025 | 1.8240 |
| 10/09/2025 | 1.8180 |
| 09/09/2025 | 1.8090 |
| 08/09/2025 | 1.8070 |
| 05/09/2025 | 1.8060 |
| 04/09/2025 | 1.7990 |
| 03/09/2025 | 1.7930 |
| 02/09/2025 | 1.7940 |
| 01/09/2025 | 1.7930 |
| 29/08/2025 | 1.7990 |
| 28/08/2025 | 1.8000 |
| 27/08/2025 | 1.8020 |
| 26/08/2025 | 1.8000 |
| 22/08/2025 | 1.7990 |
| 21/08/2025 | 1.7920 |
| 20/08/2025 | 1.7900 |
| 19/08/2025 | 1.7950 |
| 18/08/2025 | 1.7930 |
| 15/08/2025 | 1.7920 |
| 14/08/2025 | 1.7890 |
| 13/08/2025 | 1.7900 |
| 12/08/2025 | 1.7820 |
| 11/08/2025 | 1.7840 |
| 08/08/2025 | 1.7780 |
| 07/08/2025 | 1.7830 |
| 06/08/2025 | 1.7780 |
| 05/08/2025 | 1.7810 |
| 04/08/2025 | 1.7700 |
| 01/08/2025 | 1.7750 |
| 31/07/2025 | 1.8080 |
| 30/07/2025 | 1.7990 |
| 29/07/2025 | 1.7980 |
| 28/07/2025 | 1.7940 |
| 25/07/2025 | 1.7850 |
| 24/07/2025 | 1.7780 |
| 23/07/2025 | 1.7690 |
| 22/07/2025 | 1.7660 |
| 21/07/2025 | 1.7710 |
| 18/07/2025 | 1.7710 |
| 17/07/2025 | 1.7670 |
| 16/07/2025 | 1.7570 |
| 15/07/2025 | 1.7640 |
| 14/07/2025 | 1.7520 |
| 11/07/2025 | 1.7480 |
| 10/07/2025 | 1.7440 |
| 09/07/2025 | 1.7370 |
| 08/07/2025 | 1.7350 |
| 07/07/2025 | 1.7360 |
| 04/07/2025 | 1.7320 |
| 03/07/2025 | 1.7350 |
| 02/07/2025 | 1.7220 |
| 01/07/2025 | 1.7140 |
| 30/06/2025 | 1.7110 |
| 27/06/2025 | 1.7040 |
| 26/06/2025 | 1.6970 |
| 25/06/2025 | 1.7040 |
| 24/06/2025 | 1.7000 |
| 23/06/2025 | 1.6870 |
| 20/06/2025 | 1.6880 |
| 19/06/2025 | 1.6870 |
| 18/06/2025 | 1.6930 |
| 17/06/2025 | 1.6920 |
| 16/06/2025 | 1.6910 |
| 13/06/2025 | 1.6890 |
| 12/06/2025 | 1.6970 |
| 11/06/2025 | 1.7070 |
| 10/06/2025 | 1.6970 |
| 09/06/2025 | 1.6920 |
| 06/06/2025 | 1.6800 |
| 05/06/2025 | 1.6810 |
| 04/06/2025 | 1.6780 |
| 03/06/2025 | 1.6670 |
| 02/06/2025 | 1.6590 |
| 30/05/2025 | 1.6650 |
| 29/05/2025 | 1.6720 |
| 28/05/2025 | 1.6670 |
| 27/05/2025 | 1.6560 |
| 23/05/2025 | 1.6560 |
| 22/05/2025 | 1.6640 |
| 21/05/2025 | 1.6840 |
| 20/05/2025 | 1.6880 |
| 19/05/2025 | 1.6840 |
| 16/05/2025 | 1.6900 |
| 15/05/2025 | 1.6800 |
| 14/05/2025 | 1.6800 |
| 13/05/2025 | 1.6770 |
| 12/05/2025 | 1.6630 |
| 09/05/2025 | 1.6290 |
| 08/05/2025 | 1.6250 |
| 07/05/2025 | 1.6120 |
| 06/05/2025 | 1.6200 |
| 02/05/2025 | 1.6180 |
| 01/05/2025 | 1.6010 |
| 30/04/2025 | 1.5830 |
| 29/04/2025 | 1.5740 |
| 28/04/2025 | 1.5710 |
| 25/04/2025 | 1.5680 |
| 24/04/2025 | 1.5560 |
| 23/04/2025 | 1.5470 |
| 22/04/2025 | 1.5150 |
| 17/04/2025 | 1.5240 |
| 16/04/2025 | 1.5370 |
| 15/04/2025 | 1.5470 |
| 14/04/2025 | 1.5440 |
| 11/04/2025 | 1.5250 |
| 10/04/2025 | 1.5410 |
| 09/04/2025 | 1.4740 |
| 08/04/2025 | 1.5030 |
| 07/04/2025 | 1.4780 |
| 04/04/2025 | 1.5340 |
| 03/04/2025 | 1.5970 |
| 02/04/2025 | 1.6350 |
| 01/04/2025 | 1.6350 |
| 31/03/2025 | 1.6210 |
| 28/03/2025 | 1.6450 |
| 27/03/2025 | 1.6630 |
| 26/03/2025 | 1.6740 |
| 25/03/2025 | 1.6740 |
| 24/03/2025 | 1.6660 |
| 21/03/2025 | 1.6540 |
| 20/03/2025 | 1.6560 |
| 19/03/2025 | 1.6520 |
| 18/03/2025 | 1.6570 |
| 17/03/2025 | 1.6500 |
| 14/03/2025 | 1.6340 |
| 13/03/2025 | 1.6280 |
| 12/03/2025 | 1.6330 |
| 11/03/2025 | 1.6390 |
| 10/03/2025 | 1.6610 |
| 07/03/2025 | 1.6680 |
| 06/03/2025 | 1.6890 |
| 05/03/2025 | 1.6820 |
| 04/03/2025 | 1.6900 |
| 03/03/2025 | 1.7220 |
| 28/02/2025 | 1.7130 |
| 27/02/2025 | 1.7360 |
| 26/02/2025 | 1.7390 |
| 25/02/2025 | 1.7330 |
| 24/02/2025 | 1.7470 |
| 21/02/2025 | 1.7660 |
| 20/02/2025 | 1.7670 |
| 19/02/2025 | 1.7700 |
| 18/02/2025 | 1.7680 |
| 17/02/2025 | 1.7660 |
| 14/02/2025 | 1.7670 |
| 13/02/2025 | 1.7640 |
| 12/02/2025 | 1.7660 |
| 11/02/2025 | 1.7710 |
| 10/02/2025 | 1.7650 |
| 07/02/2025 | 1.7660 |
| 06/02/2025 | 1.7620 |
| 05/02/2025 | 1.7430 |
| 04/02/2025 | 1.7490 |
| 03/02/2025 | 1.7480 |
| 31/01/2025 | 1.7840 |
| 30/01/2025 | 1.7720 |
| 29/01/2025 | 1.7710 |
| 28/01/2025 | 1.7580 |
| 27/01/2025 | 1.7510 |
| 24/01/2025 | 1.7890 |
| 23/01/2025 | 1.7910 |
| 22/01/2025 | 1.7880 |
| 21/01/2025 | 1.7790 |
| 20/01/2025 | 1.7850 |
| 17/01/2025 | 1.7770 |
| 16/01/2025 | 1.7650 |
| 15/01/2025 | 1.7460 |
| 14/01/2025 | 1.7400 |
| 13/01/2025 | 1.7300 |
| 10/01/2025 | 1.7440 |
| 09/01/2025 | 1.7480 |
| 08/01/2025 | 1.7360 |
| 07/01/2025 | 1.7370 |
| 06/01/2025 | 1.7410 |
| 03/01/2025 | 1.7310 |
| 02/01/2025 | 1.7270 |
| 31/12/2024 | 1.7170 |
| 30/12/2024 | 1.7220 |
| 27/12/2024 | 1.7340 |
| 24/12/2024 | 1.7310 |
| 23/12/2024 | 1.7220 |
| 20/12/2024 | 1.7080 |
| 19/12/2024 | 1.7100 |
| 18/12/2024 | 1.7350 |
| 17/12/2024 | 1.7390 |
| 16/12/2024 | 1.7460 |
| 13/12/2024 | 1.7500 |
| 12/12/2024 | 1.7470 |
| 11/12/2024 | 1.7390 |
| 10/12/2024 | 1.7400 |
| 09/12/2024 | 1.7510 |
| 06/12/2024 | 1.7450 |
| 05/12/2024 | 1.7470 |
| 04/12/2024 | 1.7440 |
| 03/12/2024 | 1.7440 |
| 02/12/2024 | 1.7350 |
| 29/11/2024 | 1.7260 |
| 28/11/2024 | 1.7250 |
| 27/11/2024 | 1.7330 |
| 26/11/2024 | 1.7400 |
| 25/11/2024 | 1.7400 |
| 22/11/2024 | 1.7310 |
| 21/11/2024 | 1.7130 |
| 20/11/2024 | 1.7070 |
| 19/11/2024 | 1.7070 |
| 18/11/2024 | 1.7060 |
| 15/11/2024 | 1.7070 |
| 14/11/2024 | 1.7140 |
| 13/11/2024 | 1.7100 |
| 12/11/2024 | 1.7100 |
| 11/11/2024 | 1.7080 |
| 08/11/2024 | 1.7000 |
| 07/11/2024 | 1.7010 |
| 06/11/2024 | 1.6840 |
| 05/11/2024 | 1.6610 |
| 04/11/2024 | 1.6610 |
| 01/11/2024 | 1.6600 |
| 31/10/2024 | 1.6640 |
| 30/10/2024 | 1.6740 |
| 29/10/2024 | 1.6800 |
| 28/10/2024 | 1.6790 |
| 25/10/2024 | 1.6790 |
| 24/10/2024 | 1.6770 |
| 23/10/2024 | 1.6840 |
| 22/10/2024 | 1.6860 |
| 21/10/2024 | 1.6880 |
| 18/10/2024 | 1.6910 |
| 17/10/2024 | 1.6890 |
| 16/10/2024 | 1.6820 |
| 15/10/2024 | 1.6840 |
| 14/10/2024 | 1.6860 |
| 11/10/2024 | 1.6780 |
| 10/10/2024 | 1.6760 |
| 09/10/2024 | 1.6670 |
| 08/10/2024 | 1.6620 |
| 07/10/2024 | 1.6760 |
| 04/10/2024 | 1.6610 |
| 03/10/2024 | 1.6580 |
| 02/10/2024 | 1.6490 |
| 01/10/2024 | 1.6440 |
| 30/09/2024 | 1.6390 |
| 27/09/2024 | 1.6470 |
| 26/09/2024 | 1.6430 |
| 25/09/2024 | 1.6320 |
| 24/09/2024 | 1.6280 |
| 23/09/2024 | 1.6210 |
| 20/09/2024 | 1.6260 |
| 19/09/2024 | 1.6220 |
| 18/09/2024 | 1.6140 |
| 17/09/2024 | 1.6180 |
| 16/09/2024 | 1.6130 |
| 13/09/2024 | 1.6150 |
| 12/09/2024 | 1.6080 |
| 11/09/2024 | 1.5890 |
| 10/09/2024 | 1.5870 |
| 09/09/2024 | 1.5780 |
| 06/09/2024 | 1.5770 |
| 05/09/2024 | 1.5890 |
| 04/09/2024 | 1.5970 |
| 03/09/2024 | 1.6190 |
| 02/09/2024 | 1.6240 |
| 30/08/2024 | 1.6150 |
| 29/08/2024 | 1.6130 |
| 28/08/2024 | 1.6100 |
| 27/08/2024 | 1.6120 |
| 23/08/2024 | 1.6170 |
| 22/08/2024 | 1.6220 |
| 21/08/2024 | 1.6260 |
| 20/08/2024 | 1.6290 |
| 19/08/2024 | 1.6290 |
| 16/08/2024 | 1.6260 |
| 15/08/2024 | 1.6120 |
| 14/08/2024 | 1.6020 |
| 13/08/2024 | 1.5900 |
| 12/08/2024 | 1.5880 |
| 09/08/2024 | 1.5840 |
| 08/08/2024 | 1.5690 |
| 07/08/2024 | 1.5750 |
| 06/08/2024 | 1.5500 |
Note: Price (£) is the price you will pay for each ‘unit’ or ‘share’ in that fund.

Remember, the value of investments can go up and down, so you may get back less money than you put in. Tax depends on your individual circumstances and the regulations may change in the future.