Growth Fund 2 Inc History
Growth Fund 2 Inc
| Date | Price (£) |
|---|---|
| 14/01/2026 | 1.5110 |
| 13/01/2026 | 1.5090 |
| 12/01/2026 | 1.5110 |
| 09/01/2026 | 1.5050 |
| 08/01/2026 | 1.5000 |
| 07/01/2026 | 1.5020 |
| 06/01/2026 | 1.4970 |
| 05/01/2026 | 1.4910 |
| 02/01/2026 | 1.4870 |
| 31/12/2025 | 1.4860 |
| 30/12/2025 | 1.4840 |
| 29/12/2025 | 1.4820 |
| 24/12/2025 | 1.4800 |
| 23/12/2025 | 1.4780 |
| 22/12/2025 | 1.4780 |
| 19/12/2025 | 1.4740 |
| 18/12/2025 | 1.4690 |
| 17/12/2025 | 1.4700 |
| 16/12/2025 | 1.4710 |
| 15/12/2025 | 1.4770 |
| 12/12/2025 | 1.4760 |
| 11/12/2025 | 1.4770 |
| 10/12/2025 | 1.4760 |
| 09/12/2025 | 1.4760 |
| 08/12/2025 | 1.4790 |
| 05/12/2025 | 1.4790 |
| 04/12/2025 | 1.4770 |
| 03/12/2025 | 1.4790 |
| 02/12/2025 | 1.4800 |
| 01/12/2025 | 1.4810 |
| 28/11/2025 | 1.4790 |
| 27/11/2025 | 1.4780 |
| 26/11/2025 | 1.4770 |
| 25/11/2025 | 1.4680 |
| 24/11/2025 | 1.4630 |
| 21/11/2025 | 1.4550 |
| 20/11/2025 | 1.4660 |
| 19/11/2025 | 1.4610 |
| 18/11/2025 | 1.4660 |
| 17/11/2025 | 1.4790 |
| 14/11/2025 | 1.4830 |
| 13/11/2025 | 1.4980 |
| 12/11/2025 | 1.4970 |
| 11/11/2025 | 1.4910 |
| 10/11/2025 | 1.4810 |
| 07/11/2025 | 1.4780 |
| 06/11/2025 | 1.4880 |
| 05/11/2025 | 1.4870 |
| 04/11/2025 | 1.4890 |
| 03/11/2025 | 1.4910 |
| 31/10/2025 | 1.4890 |
| 30/10/2025 | 1.4890 |
| 29/10/2025 | 1.4930 |
| 28/10/2025 | 1.4850 |
| 27/10/2025 | 1.4790 |
| 24/10/2025 | 1.4710 |
| 23/10/2025 | 1.4640 |
| 22/10/2025 | 1.4640 |
| 21/10/2025 | 1.4620 |
| 20/10/2025 | 1.4540 |
| 17/10/2025 | 1.4490 |
| 16/10/2025 | 1.4550 |
| 15/10/2025 | 1.4530 |
| 14/10/2025 | 1.4550 |
| 13/10/2025 | 1.4510 |
| 10/10/2025 | 1.4630 |
| 09/10/2025 | 1.4680 |
| 08/10/2025 | 1.4620 |
| 07/10/2025 | 1.4630 |
| 06/10/2025 | 1.4630 |
| 03/10/2025 | 1.4620 |
| 02/10/2025 | 1.4560 |
| 01/10/2025 | 1.4490 |
| 30/09/2025 | 1.4460 |
| 29/09/2025 | 1.4450 |
| 26/09/2025 | 1.4400 |
| 25/09/2025 | 1.4430 |
| 24/09/2025 | 1.4430 |
| 23/09/2025 | 1.4440 |
| 22/09/2025 | 1.4330 |
| 19/09/2025 | 1.4300 |
| 18/09/2025 | 1.4230 |
| 17/09/2025 | 1.4210 |
| 16/09/2025 | 1.4250 |
| 15/09/2025 | 1.4230 |
| 12/09/2025 | 1.4220 |
| 11/09/2025 | 1.4170 |
| 10/09/2025 | 1.4150 |
| 09/09/2025 | 1.4120 |
| 08/09/2025 | 1.4100 |
| 05/09/2025 | 1.4080 |
| 04/09/2025 | 1.4010 |
| 03/09/2025 | 1.3980 |
| 02/09/2025 | 1.4000 |
| 01/09/2025 | 1.4000 |
| 29/08/2025 | 1.4030 |
| 28/08/2025 | 1.4040 |
| 27/08/2025 | 1.4030 |
| 26/08/2025 | 1.4060 |
| 22/08/2025 | 1.4040 |
| 21/08/2025 | 1.4010 |
| 20/08/2025 | 1.4010 |
| 19/08/2025 | 1.4000 |
| 18/08/2025 | 1.3990 |
| 15/08/2025 | 1.3990 |
| 14/08/2025 | 1.3970 |
| 13/08/2025 | 1.3970 |
| 12/08/2025 | 1.3930 |
| 11/08/2025 | 1.3930 |
| 08/08/2025 | 1.3920 |
| 07/08/2025 | 1.3940 |
| 06/08/2025 | 1.3910 |
| 05/08/2025 | 1.3920 |
| 04/08/2025 | 1.3840 |
| 01/08/2025 | 1.3880 |
| 31/07/2025 | 1.4050 |
| 30/07/2025 | 1.4060 |
| 29/07/2025 | 1.4040 |
| 28/07/2025 | 1.4040 |
| 25/07/2025 | 1.4000 |
| 24/07/2025 | 1.3980 |
| 23/07/2025 | 1.3950 |
| 22/07/2025 | 1.3880 |
| 21/07/2025 | 1.3910 |
| 18/07/2025 | 1.3900 |
| 17/07/2025 | 1.3860 |
| 16/07/2025 | 1.3840 |
| 15/07/2025 | 1.3880 |
| 14/07/2025 | 1.3810 |
| 11/07/2025 | 1.3810 |
| 10/07/2025 | 1.3780 |
| 09/07/2025 | 1.3750 |
| 08/07/2025 | 1.3720 |
| 07/07/2025 | 1.3740 |
| 04/07/2025 | 1.3750 |
| 03/07/2025 | 1.3740 |
| 02/07/2025 | 1.3660 |
| 01/07/2025 | 1.3650 |
| 30/06/2025 | 1.3640 |
| 27/06/2025 | 1.3590 |
| 26/06/2025 | 1.3570 |
| 25/06/2025 | 1.3600 |
| 24/06/2025 | 1.3570 |
| 23/06/2025 | 1.3510 |
| 20/06/2025 | 1.3530 |
| 19/06/2025 | 1.3540 |
| 18/06/2025 | 1.3560 |
| 17/06/2025 | 1.3550 |
| 16/06/2025 | 1.3530 |
| 13/06/2025 | 1.3560 |
| 12/06/2025 | 1.3590 |
| 11/06/2025 | 1.3620 |
| 10/06/2025 | 1.3570 |
| 09/06/2025 | 1.3540 |
| 06/06/2025 | 1.3470 |
| 05/06/2025 | 1.3480 |
| 04/06/2025 | 1.3450 |
| 03/06/2025 | 1.3400 |
| 02/06/2025 | 1.3380 |
| 30/05/2025 | 1.3400 |
| 29/05/2025 | 1.3390 |
| 28/05/2025 | 1.3390 |
| 27/05/2025 | 1.3320 |
| 23/05/2025 | 1.3350 |
| 22/05/2025 | 1.3370 |
| 21/05/2025 | 1.3480 |
| 20/05/2025 | 1.3480 |
| 19/05/2025 | 1.3470 |
| 16/05/2025 | 1.3480 |
| 15/05/2025 | 1.3410 |
| 14/05/2025 | 1.3420 |
| 13/05/2025 | 1.3400 |
| 12/05/2025 | 1.3280 |
| 09/05/2025 | 1.3200 |
| 08/05/2025 | 1.3160 |
| 07/05/2025 | 1.3130 |
| 06/05/2025 | 1.3200 |
| 02/05/2025 | 1.3130 |
| 01/05/2025 | 1.3020 |
| 30/04/2025 | 1.2970 |
| 29/04/2025 | 1.2920 |
| 28/04/2025 | 1.2910 |
| 25/04/2025 | 1.2870 |
| 24/04/2025 | 1.2810 |
| 23/04/2025 | 1.2710 |
| 22/04/2025 | 1.2630 |
| 17/04/2025 | 1.2630 |
| 16/04/2025 | 1.2660 |
| 15/04/2025 | 1.2670 |
| 14/04/2025 | 1.2610 |
| 11/04/2025 | 1.2520 |
| 10/04/2025 | 1.2610 |
| 09/04/2025 | 1.2250 |
| 08/04/2025 | 1.2360 |
| 07/04/2025 | 1.2360 |
| 04/04/2025 | 1.2700 |
| 03/04/2025 | 1.3040 |
| 02/04/2025 | 1.3140 |
| 01/04/2025 | 1.3130 |
| 31/03/2025 | 1.3100 |
| 28/03/2025 | 1.3200 |
| 27/03/2025 | 1.3280 |
| 26/03/2025 | 1.3330 |
| 25/03/2025 | 1.3330 |
| 24/03/2025 | 1.3280 |
| 21/03/2025 | 1.3280 |
| 20/03/2025 | 1.3300 |
| 19/03/2025 | 1.3270 |
| 18/03/2025 | 1.3300 |
| 17/03/2025 | 1.3240 |
| 14/03/2025 | 1.3120 |
| 13/03/2025 | 1.3120 |
| 12/03/2025 | 1.3120 |
| 11/03/2025 | 1.3200 |
| 10/03/2025 | 1.3310 |
| 07/03/2025 | 1.3330 |
| 06/03/2025 | 1.3410 |
| 05/03/2025 | 1.3380 |
| 04/03/2025 | 1.3430 |
| 03/03/2025 | 1.3540 |
| 28/02/2025 | 1.3500 |
| 27/02/2025 | 1.3590 |
| 26/02/2025 | 1.3610 |
| 25/02/2025 | 1.3590 |
| 24/02/2025 | 1.3610 |
| 21/02/2025 | 1.3680 |
| 20/02/2025 | 1.3670 |
| 19/02/2025 | 1.3680 |
| 18/02/2025 | 1.3690 |
| 17/02/2025 | 1.3680 |
| 14/02/2025 | 1.3680 |
| 13/02/2025 | 1.3660 |
| 12/02/2025 | 1.3670 |
| 11/02/2025 | 1.3690 |
| 10/02/2025 | 1.3650 |
| 07/02/2025 | 1.3680 |
| 06/02/2025 | 1.3630 |
| 05/02/2025 | 1.3540 |
| 04/02/2025 | 1.3550 |
| 03/02/2025 | 1.3580 |
| 31/01/2025 | 1.3800 |
| 30/01/2025 | 1.3770 |
| 29/01/2025 | 1.3750 |
| 28/01/2025 | 1.3680 |
| 27/01/2025 | 1.3720 |
| 24/01/2025 | 1.3820 |
| 23/01/2025 | 1.3810 |
| 22/01/2025 | 1.3800 |
| 21/01/2025 | 1.3740 |
| 20/01/2025 | 1.3770 |
| 17/01/2025 | 1.3710 |
| 16/01/2025 | 1.3630 |
| 15/01/2025 | 1.3520 |
| 14/01/2025 | 1.3490 |
| 13/01/2025 | 1.3440 |
| 10/01/2025 | 1.3530 |
| 09/01/2025 | 1.3530 |
| 08/01/2025 | 1.3470 |
| 07/01/2025 | 1.3500 |
| 06/01/2025 | 1.3510 |
| 03/01/2025 | 1.3470 |
| 02/01/2025 | 1.3430 |
| 31/12/2024 | 1.3410 |
| 30/12/2024 | 1.3420 |
| 27/12/2024 | 1.3480 |
| 24/12/2024 | 1.3440 |
| 23/12/2024 | 1.3410 |
| 20/12/2024 | 1.3340 |
| 19/12/2024 | 1.3360 |
| 18/12/2024 | 1.3510 |
| 17/12/2024 | 1.3540 |
| 16/12/2024 | 1.3600 |
| 13/12/2024 | 1.3620 |
| 12/12/2024 | 1.3620 |
| 11/12/2024 | 1.3590 |
| 10/12/2024 | 1.3600 |
| 09/12/2024 | 1.3670 |
| 06/12/2024 | 1.3630 |
| 05/12/2024 | 1.3650 |
| 04/12/2024 | 1.3640 |
| 03/12/2024 | 1.3620 |
| 02/12/2024 | 1.3580 |
| 29/11/2024 | 1.3530 |
| 28/11/2024 | 1.3510 |
| 27/11/2024 | 1.3560 |
| 26/11/2024 | 1.3580 |
| 25/11/2024 | 1.3570 |
| 22/11/2024 | 1.3500 |
| 21/11/2024 | 1.3400 |
| 20/11/2024 | 1.3400 |
| 19/11/2024 | 1.3410 |
| 18/11/2024 | 1.3380 |
| 15/11/2024 | 1.3390 |
| 14/11/2024 | 1.3400 |
| 13/11/2024 | 1.3370 |
| 12/11/2024 | 1.3410 |
| 11/11/2024 | 1.3410 |
| 08/11/2024 | 1.3370 |
| 07/11/2024 | 1.3380 |
| 06/11/2024 | 1.3290 |
| 05/11/2024 | 1.3260 |
| 04/11/2024 | 1.3260 |
| 01/11/2024 | 1.3260 |
| 31/10/2024 | 1.3280 |
| 30/10/2024 | 1.3320 |
| 29/10/2024 | 1.3370 |
| 28/10/2024 | 1.3360 |
| 25/10/2024 | 1.3360 |
| 24/10/2024 | 1.3350 |
| 23/10/2024 | 1.3390 |
| 22/10/2024 | 1.3410 |
| 21/10/2024 | 1.3470 |
| 18/10/2024 | 1.3490 |
| 17/10/2024 | 1.3480 |
| 16/10/2024 | 1.3430 |
| 15/10/2024 | 1.3460 |
| 14/10/2024 | 1.3460 |
| 11/10/2024 | 1.3430 |
| 10/10/2024 | 1.3420 |
| 09/10/2024 | 1.3380 |
| 08/10/2024 | 1.3380 |
| 07/10/2024 | 1.3450 |
| 04/10/2024 | 1.3420 |
| 03/10/2024 | 1.3390 |
| 02/10/2024 | 1.3370 |
| 01/10/2024 | 1.3340 |
| 30/09/2024 | 1.3340 |
| 27/09/2024 | 1.3360 |
| 26/09/2024 | 1.3330 |
| 25/09/2024 | 1.3270 |
| 24/09/2024 | 1.3250 |
| 23/09/2024 | 1.3220 |
| 20/09/2024 | 1.3260 |
| 19/09/2024 | 1.3200 |
| 18/09/2024 | 1.3180 |
| 17/09/2024 | 1.3200 |
| 16/09/2024 | 1.3180 |
| 13/09/2024 | 1.3170 |
| 12/09/2024 | 1.3130 |
| 11/09/2024 | 1.3040 |
| 10/09/2024 | 1.3020 |
| 09/09/2024 | 1.2950 |
| 06/09/2024 | 1.2980 |
| 05/09/2024 | 1.3030 |
| 04/09/2024 | 1.3080 |
| 03/09/2024 | 1.3190 |
| 02/09/2024 | 1.3200 |
| 30/08/2024 | 1.3180 |
| 29/08/2024 | 1.3150 |
| 28/08/2024 | 1.3150 |
| 27/08/2024 | 1.3160 |
| 23/08/2024 | 1.3140 |
| 22/08/2024 | 1.3180 |
| 21/08/2024 | 1.3180 |
| 20/08/2024 | 1.3200 |
| 19/08/2024 | 1.3190 |
| 16/08/2024 | 1.3180 |
| 15/08/2024 | 1.3110 |
| 14/08/2024 | 1.3050 |
| 13/08/2024 | 1.2970 |
| 12/08/2024 | 1.2980 |
| 09/08/2024 | 1.2950 |
| 08/08/2024 | 1.2870 |
| 07/08/2024 | 1.2870 |
| 06/08/2024 | 1.2730 |
Note: Price (£) is the price you will pay for each ‘unit’ or ‘share’ in that fund.

Remember, the value of investments can go up and down, so you may get back less money than you put in. Tax depends on your individual circumstances and the regulations may change in the future.