UK Index Tracking Fund History
UK Index Tracking Fund
| Date | Price (£) |
|---|---|
| 14/01/2026 | 3.6650 |
| 13/01/2026 | 3.6500 |
| 12/01/2026 | 3.6520 |
| 09/01/2026 | 3.6470 |
| 08/01/2026 | 3.6190 |
| 07/01/2026 | 3.6200 |
| 06/01/2026 | 3.6420 |
| 05/01/2026 | 3.6010 |
| 02/01/2026 | 3.5800 |
| 31/12/2025 | 3.5750 |
| 30/12/2025 | 3.5800 |
| 29/12/2025 | 3.5530 |
| 24/12/2025 | 3.5510 |
| 23/12/2025 | 3.5580 |
| 22/12/2025 | 3.5500 |
| 19/12/2025 | 3.5600 |
| 18/12/2025 | 3.5410 |
| 17/12/2025 | 3.5180 |
| 16/12/2025 | 3.4870 |
| 15/12/2025 | 3.5080 |
| 12/12/2025 | 3.4730 |
| 11/12/2025 | 3.4900 |
| 10/12/2025 | 3.4740 |
| 09/12/2025 | 3.4710 |
| 08/12/2025 | 3.4720 |
| 05/12/2025 | 3.4820 |
| 04/12/2025 | 3.4960 |
| 03/12/2025 | 3.4870 |
| 02/12/2025 | 3.4900 |
| 01/12/2025 | 3.4910 |
| 28/11/2025 | 3.4990 |
| 27/11/2025 | 3.4890 |
| 26/11/2025 | 3.4830 |
| 25/11/2025 | 3.4520 |
| 24/11/2025 | 3.4250 |
| 21/11/2025 | 3.4260 |
| 20/11/2025 | 3.4220 |
| 19/11/2025 | 3.4150 |
| 18/11/2025 | 3.4290 |
| 17/11/2025 | 3.4720 |
| 14/11/2025 | 3.4820 |
| 13/11/2025 | 3.5200 |
| 12/11/2025 | 3.5500 |
| 11/11/2025 | 3.5460 |
| 10/11/2025 | 3.5070 |
| 07/11/2025 | 3.4710 |
| 06/11/2025 | 3.4900 |
| 05/11/2025 | 3.5030 |
| 04/11/2025 | 3.4820 |
| 03/11/2025 | 3.4800 |
| 31/10/2025 | 3.4860 |
| 30/10/2025 | 3.5020 |
| 29/10/2025 | 3.5030 |
| 28/10/2025 | 3.4850 |
| 27/10/2025 | 3.4720 |
| 24/10/2025 | 3.4700 |
| 23/10/2025 | 3.4450 |
| 22/10/2025 | 3.4220 |
| 21/10/2025 | 3.3880 |
| 20/10/2025 | 3.3810 |
| 17/10/2025 | 3.3640 |
| 16/10/2025 | 3.3930 |
| 15/10/2025 | 3.3880 |
| 14/10/2025 | 3.3970 |
| 13/10/2025 | 3.3950 |
| 10/10/2025 | 3.3850 |
| 09/10/2025 | 3.4160 |
| 08/10/2025 | 3.4270 |
| 07/10/2025 | 3.4050 |
| 06/10/2025 | 3.4060 |
| 03/10/2025 | 3.4110 |
| 02/10/2025 | 3.3890 |
| 01/10/2025 | 3.3920 |
| 30/09/2025 | 3.3620 |
| 29/09/2025 | 3.3430 |
| 26/09/2025 | 3.3350 |
| 25/09/2025 | 3.3110 |
| 24/09/2025 | 3.3240 |
| 23/09/2025 | 3.3150 |
| 22/09/2025 | 3.3150 |
| 19/09/2025 | 3.3110 |
| 18/09/2025 | 3.3170 |
| 17/09/2025 | 3.3090 |
| 16/09/2025 | 3.3020 |
| 15/09/2025 | 3.3920 |
| 12/09/2025 | 3.3940 |
| 11/09/2025 | 3.3980 |
| 10/09/2025 | 3.3720 |
| 09/09/2025 | 3.3790 |
| 08/09/2025 | 3.3740 |
| 05/09/2025 | 3.3670 |
| 04/09/2025 | 3.3680 |
| 03/09/2025 | 3.3520 |
| 02/09/2025 | 3.3300 |
| 01/09/2025 | 3.3640 |
| 29/08/2025 | 3.3610 |
| 28/08/2025 | 3.3730 |
| 27/08/2025 | 3.3840 |
| 26/08/2025 | 3.3890 |
| 22/08/2025 | 3.4110 |
| 21/08/2025 | 3.4020 |
| 20/08/2025 | 3.3950 |
| 19/08/2025 | 3.3630 |
| 18/08/2025 | 3.3510 |
| 15/08/2025 | 3.3450 |
| 14/08/2025 | 3.3580 |
| 13/08/2025 | 3.3450 |
| 12/08/2025 | 3.3390 |
| 11/08/2025 | 3.3340 |
| 08/08/2025 | 3.3250 |
| 07/08/2025 | 3.3260 |
| 06/08/2025 | 3.3400 |
| 05/08/2025 | 3.3330 |
| 04/08/2025 | 3.3270 |
| 01/08/2025 | 3.3050 |
| 31/07/2025 | 3.3310 |
| 30/07/2025 | 3.3280 |
| 29/07/2025 | 3.3280 |
| 28/07/2025 | 3.3140 |
| 25/07/2025 | 3.3290 |
| 24/07/2025 | 3.3350 |
| 23/07/2025 | 3.3080 |
| 22/07/2025 | 3.2940 |
| 21/07/2025 | 3.2920 |
| 18/07/2025 | 3.2840 |
| 17/07/2025 | 3.2750 |
| 16/07/2025 | 3.2580 |
| 15/07/2025 | 3.2630 |
| 14/07/2025 | 3.2820 |
| 11/07/2025 | 3.2620 |
| 10/07/2025 | 3.2750 |
| 09/07/2025 | 3.2380 |
| 08/07/2025 | 3.2340 |
| 07/07/2025 | 3.2180 |
| 04/07/2025 | 3.2240 |
| 03/07/2025 | 3.2260 |
| 02/07/2025 | 3.2050 |
| 01/07/2025 | 3.2140 |
| 30/06/2025 | 3.2040 |
| 27/06/2025 | 3.2180 |
| 26/06/2025 | 3.1930 |
| 25/06/2025 | 3.1830 |
| 24/06/2025 | 3.1960 |
| 23/06/2025 | 3.1920 |
| 20/06/2025 | 3.1970 |
| 19/06/2025 | 3.2020 |
| 18/06/2025 | 3.2200 |
| 17/06/2025 | 3.2160 |
| 16/06/2025 | 3.2300 |
| 13/06/2025 | 3.2200 |
| 12/06/2025 | 3.2350 |
| 11/06/2025 | 3.2290 |
| 10/06/2025 | 3.2240 |
| 09/06/2025 | 3.2160 |
| 06/06/2025 | 3.2150 |
| 05/06/2025 | 3.2040 |
| 04/06/2025 | 3.1990 |
| 03/06/2025 | 3.1930 |
| 02/06/2025 | 3.1890 |
| 30/05/2025 | 3.1890 |
| 29/05/2025 | 3.1710 |
| 28/05/2025 | 3.1690 |
| 27/05/2025 | 3.1850 |
| 23/05/2025 | 3.1620 |
| 22/05/2025 | 3.1700 |
| 21/05/2025 | 3.1860 |
| 20/05/2025 | 3.1880 |
| 19/05/2025 | 3.1590 |
| 16/05/2025 | 3.1550 |
| 15/05/2025 | 3.1370 |
| 14/05/2025 | 3.1140 |
| 13/05/2025 | 3.1180 |
| 12/05/2025 | 3.1170 |
| 09/05/2025 | 3.0980 |
| 08/05/2025 | 3.0900 |
| 07/05/2025 | 3.0930 |
| 06/05/2025 | 3.1050 |
| 02/05/2025 | 3.1030 |
| 01/05/2025 | 3.0700 |
| 30/04/2025 | 3.0620 |
| 29/04/2025 | 3.0520 |
| 28/04/2025 | 3.0360 |
| 25/04/2025 | 3.0330 |
| 24/04/2025 | 3.0280 |
| 23/04/2025 | 3.0240 |
| 22/04/2025 | 2.9960 |
| 17/04/2025 | 2.9790 |
| 16/04/2025 | 2.9770 |
| 15/04/2025 | 2.9680 |
| 14/04/2025 | 2.9270 |
| 11/04/2025 | 2.8650 |
| 10/04/2025 | 2.8490 |
| 09/04/2025 | 2.7590 |
| 08/04/2025 | 2.8410 |
| 07/04/2025 | 2.7640 |
| 04/04/2025 | 2.8850 |
| 03/04/2025 | 3.0330 |
| 02/04/2025 | 3.0820 |
| 01/04/2025 | 3.0900 |
| 31/03/2025 | 3.0720 |
| 28/03/2025 | 3.1030 |
| 27/03/2025 | 3.1060 |
| 26/03/2025 | 3.1120 |
| 25/03/2025 | 3.1030 |
| 24/03/2025 | 3.0940 |
| 21/03/2025 | 3.0970 |
| 20/03/2025 | 3.1170 |
| 19/03/2025 | 3.1180 |
| 18/03/2025 | 3.1170 |
| 17/03/2025 | 3.1520 |
| 14/03/2025 | 3.1360 |
| 13/03/2025 | 3.1010 |
| 12/03/2025 | 3.1020 |
| 11/03/2025 | 3.0860 |
| 10/03/2025 | 3.1210 |
| 07/03/2025 | 3.1510 |
| 06/03/2025 | 3.1530 |
| 05/03/2025 | 3.1670 |
| 04/03/2025 | 3.1640 |
| 03/03/2025 | 3.2070 |
| 28/02/2025 | 3.1870 |
| 27/02/2025 | 3.1730 |
| 26/02/2025 | 3.1650 |
| 25/02/2025 | 3.1420 |
| 24/02/2025 | 3.1400 |
| 21/02/2025 | 3.1440 |
| 20/02/2025 | 3.1440 |
| 19/02/2025 | 3.1560 |
| 18/02/2025 | 3.1760 |
| 17/02/2025 | 3.1780 |
| 14/02/2025 | 3.1660 |
| 13/02/2025 | 3.1760 |
| 12/02/2025 | 3.1860 |
| 11/02/2025 | 3.1780 |
| 10/02/2025 | 3.1770 |
| 07/02/2025 | 3.1520 |
| 06/02/2025 | 3.1630 |
| 05/02/2025 | 3.1260 |
| 04/02/2025 | 3.1080 |
| 03/02/2025 | 3.1130 |
| 31/01/2025 | 3.1460 |
| 30/01/2025 | 3.1350 |
| 29/01/2025 | 3.1020 |
| 28/01/2025 | 3.0950 |
| 27/01/2025 | 3.0820 |
| 24/01/2025 | 3.0840 |
| 23/01/2025 | 3.1040 |
| 22/01/2025 | 3.0990 |
| 21/01/2025 | 3.1000 |
| 20/01/2025 | 3.0890 |
| 17/01/2025 | 3.0870 |
| 16/01/2025 | 3.0500 |
| 15/01/2025 | 3.0170 |
| 14/01/2025 | 2.9750 |
| 13/01/2025 | 2.9810 |
| 10/01/2025 | 2.9890 |
| 09/01/2025 | 3.0170 |
| 08/01/2025 | 2.9940 |
| 07/01/2025 | 3.0000 |
| 06/01/2025 | 3.0060 |
| 03/01/2025 | 2.9980 |
| 02/01/2025 | 3.0100 |
| 31/12/2024 | 2.9820 |
| 30/12/2024 | 2.9620 |
| 27/12/2024 | 2.9720 |
| 24/12/2024 | 2.9700 |
| 23/12/2024 | 2.9560 |
| 20/12/2024 | 2.9510 |
| 19/12/2024 | 2.9560 |
| 18/12/2024 | 2.9880 |
| 17/12/2024 | 2.9860 |
| 16/12/2024 | 3.0120 |
| 13/12/2024 | 3.0260 |
| 12/12/2024 | 3.0310 |
| 11/12/2024 | 3.0270 |
| 10/12/2024 | 3.0200 |
| 09/12/2024 | 3.0450 |
| 06/12/2024 | 3.0310 |
| 05/12/2024 | 3.0430 |
| 04/12/2024 | 3.0380 |
| 03/12/2024 | 3.0430 |
| 02/12/2024 | 3.0260 |
| 29/11/2024 | 3.0180 |
| 28/11/2024 | 3.0160 |
| 27/11/2024 | 3.0090 |
| 26/11/2024 | 3.0040 |
| 25/11/2024 | 3.0170 |
| 22/11/2024 | 3.0050 |
| 21/11/2024 | 2.9650 |
| 20/11/2024 | 2.9410 |
| 19/11/2024 | 2.9490 |
| 18/11/2024 | 2.9520 |
| 15/11/2024 | 2.9400 |
| 14/11/2024 | 2.9430 |
| 13/11/2024 | 2.9240 |
| 12/11/2024 | 2.9240 |
| 11/11/2024 | 2.9610 |
| 08/11/2024 | 2.9400 |
| 07/11/2024 | 2.9640 |
| 06/11/2024 | 2.9640 |
| 05/11/2024 | 2.9640 |
| 04/11/2024 | 2.9690 |
| 01/11/2024 | 2.9670 |
| 31/10/2024 | 2.9450 |
| 30/10/2024 | 2.9660 |
| 29/10/2024 | 2.9830 |
| 28/10/2024 | 3.0080 |
| 25/10/2024 | 2.9960 |
| 24/10/2024 | 3.0020 |
| 23/10/2024 | 2.9990 |
| 22/10/2024 | 3.0160 |
| 21/10/2024 | 3.0190 |
| 18/10/2024 | 3.0360 |
| 17/10/2024 | 3.0440 |
| 16/10/2024 | 3.0240 |
| 15/10/2024 | 2.9950 |
| 14/10/2024 | 3.0090 |
| 11/10/2024 | 2.9960 |
| 10/10/2024 | 2.9900 |
| 09/10/2024 | 2.9930 |
| 08/10/2024 | 2.9730 |
| 07/10/2024 | 3.0120 |
| 04/10/2024 | 3.0060 |
| 03/10/2024 | 3.0040 |
| 02/10/2024 | 3.0060 |
| 01/10/2024 | 3.0040 |
| 30/09/2024 | 2.9940 |
| 27/09/2024 | 3.0240 |
| 26/09/2024 | 3.0080 |
| 25/09/2024 | 2.9960 |
| 24/09/2024 | 3.0010 |
| 23/09/2024 | 2.9950 |
| 20/09/2024 | 2.9860 |
| 19/09/2024 | 3.0230 |
| 18/09/2024 | 2.9920 |
| 17/09/2024 | 3.0130 |
| 16/09/2024 | 3.0020 |
| 13/09/2024 | 3.0570 |
| 12/09/2024 | 3.0430 |
| 11/09/2024 | 3.0240 |
| 10/09/2024 | 3.0300 |
| 09/09/2024 | 3.0510 |
| 06/09/2024 | 3.0190 |
| 05/09/2024 | 3.0440 |
| 04/09/2024 | 3.0520 |
| 03/09/2024 | 3.0620 |
| 02/09/2024 | 3.0860 |
| 30/08/2024 | 3.0920 |
| 29/08/2024 | 3.0920 |
| 28/08/2024 | 3.0790 |
| 27/08/2024 | 3.0810 |
| 23/08/2024 | 3.0760 |
| 22/08/2024 | 3.0620 |
| 21/08/2024 | 3.0610 |
| 20/08/2024 | 3.0540 |
| 19/08/2024 | 3.0840 |
| 16/08/2024 | 3.0670 |
| 15/08/2024 | 3.0790 |
| 14/08/2024 | 3.0460 |
| 13/08/2024 | 3.0280 |
| 12/08/2024 | 3.0190 |
| 09/08/2024 | 3.0050 |
| 08/08/2024 | 2.9950 |
| 07/08/2024 | 2.9970 |
| 06/08/2024 | 2.9490 |
Note: Price (£) is the price you will pay for each ‘unit’ or ‘share’ in that fund.

Remember, the value of investments can go up and down, so you may get back less money than you put in. Tax depends on your individual circumstances and the regulations may change in the future.